25h
1. Semester
- Einzellektion
- Praktikum
| Datum | Thema | Inhalt | 
|---|---|---|
| Fr. 20.08. | Einstieg | ICT Einstieg | 
| Fr. 27.08. | ICT | BYOD-Basics | 
| Fr. 03.09. | ICT | Office: Layout und Gliederung | 
| Fr. 10.09. | ICT | Office: Layout und Gliederung | 
| Fr. 17.09. | ICT | Office: Layout und Gliederung | 
| Fr. 24.09. | ICT | Kurztest Office | 
| Fr. 01.10. | Klassenwoche Leukerbad | |
| Fr. 08.10. | Herbstferien | |
| Fr. 15.10. | Herbstferien | |
| Fr. 22.10. | Herbstferien | |
| Mo. 25.10. | Start BYOD Prüfungen | |
| Fr. 29.10. | Codes und Daten | Zahlensysteme | 
| Fr. 05.11. | Codes und Daten | Zahlensysteme | 
| Fr. 12.11. | Codes und Daten | Farbdarstellung | 
| Fr. 19.11. | Codes und Daten | Textcodierung | 
| Fr. 03.12. | Codes und Daten | Textcodierung | 
| Fr. 10.12. | Codes und Daten | QR Codes | 
| Fr. 17.12. | Codes und Daten | Grafikformate | 
| Fr. 24.12. | Winterferien | |
| Fr. 31.12. | Winterferien | |
| Fr. 07.01. | Winterferien | |
| Fr. 14.01. | Codes und Daten | Anwendungen | 
| Mi. 19.01. | Notenschluss | |
| Fr. 21.01. | Codes und Daten | Anwendungen | 
| Fr. 28.01. | Codes und Daten | Test (schriftlich) | 
| Datum | Halbklasse | Thema | Inhalt | 
|---|---|---|---|
| Mo. 16.08. | Erster Schultag | ||
| Mo. 23.08. | A | Programmieren 1 | Algorithmen & RoboZZle | 
| Mo. 30.08. | B | Programmieren 1 | Algorithmen & RoboZZle | 
| Mo. 06.09. | A | Programmieren 1 | Algorithmen & Einstieg Turtlegrafik | 
| Mo. 13.09. | B | Programmieren 1 | Algorithmen & Einstieg Turtlegrafik | 
| Mo. 20.09. | A | Programmieren 1 | Wiederholte Ausführung | 
| Fr. 01.10. | Klassenwoche | ||
| Fr. 08.10. | Herbstferien | ||
| Fr. 15.10. | Herbstferien | ||
| Fr. 22.10. | Herbstferien | ||
| Mo. 25.10. | Start BYOD Prüfungen | ||
| Mo. 25.10. | B | Programmieren 1 | Wiederholte Ausführung | 
| Mo. 01.11. | A | Programmieren 1 | Unterprogramme | 
| Mo. 08.11. | B | Programmieren 1 | Unterprogramme | 
| Mo. 15.11. | A | Programmieren 1 | Parameter | 
| Mo. 22.11. | B | Programmieren 1 | Parameter | 
| Mo. 29.11. | A | Programmieren 1 | Variablen, Eingabe & Ausgabe | 
| Mo. 06.12. | B | Programmieren 1 | Variablen, Eingabe & Ausgabe | 
| Mo. 13.12. | A & B | Test Biologie | |
| Mo. 20.12. | A & B | Test Programmieren 1 | Schriftlich & Praktisch | 
| Fr. 24.12. | Winterferien | ||
| Fr. 31.12. | Winterferien | ||
| Mo. 03.01. | Winterferien | ||
| Mo. 10.01. | A | 🚧 | |
| Mo. 17.01. | B | 🚧 | |
| Mi. 19.01. | Notenschluss | ||
| Mo. 24.01. | A | 🚧 | 
2. Semester
| Datum | Thema | Inhalt | 
|---|---|---|
| Fr. 04.02. | Codes und Daten | Textcodierung | 
| Fr. 11.02. | Codes und Daten | Farbdarstellung | 
| Fr. 18.02. | Sportwoche | |
| Fr. 25.02. | Codes und Daten | Grafikformate | 
| Fr. 04.03. | Codes und Daten | Kompression | 
| Fr. 11.03. | Codes und Daten | Anwendungen | 
| Fr. 18.03. | Codes und Daten | Wiederholung | 
| Fr. 25.03. | Codes und Daten | Test | 
| Fr. 01.04. | Codes und Daten | QR Codes | 
| Fr. 08.04. | Sonderwoche | |
| Fr. 15.04. | Frühlingsferien | |
| Fr. 22.04. | Frühlingsferien | |
| Fr. 29.04. | Big Data | Gesellschaft | 
| Fr. 06.05. | Big Data | Präsentieren | 
| Fr. 13.05. | Big Data | Gesellschaft - Gruppendiskussion | 
| Fr. 20.05. | Big Data | Gesellschaft | 
| Fr. 27.05. | Auffahrt | |
| Fr. 03.06. | Big Data | Vorträge | 
| Fr. 10.06. | Big Data | Vorträge | 
| Fr. 17.06. | Sportwoche | |
| Fr. 24.06. | Tabellenkalkulation | |
| Do. 30.06. | Notenschluss | |
| Fr. 01.07. | Tabellenkalkulation | |
| Fr. 01.07. | Filmanlass | |
| Fr. 08.07. | Schulschluss | 
3. Semester
| Datum | Thema | Inhalt | 
|---|---|---|
| Mi. 17.08. | Netzwerke | Schichtenmodell, TCP/IP | 
| Mi. 24.08. | Netzwerke | Routing, IP-Adresse, Codierung | 
| Mi. 31.08. | Netzwerke | Routing & DNS | 
| Mi. 07.09. | Netzwerke | Protokolle, World Wide Web | 
| Mi. 14.09. | Netzwerke | Workshop | 
| Mi. 21.09. | Sonderwoche | |
| Mi. 28.09. | Herbstferien | |
| Mi. 05.10. | Herbstferien | |
| Mi. 12.10. | Herbstferien | |
| Mi. 19.10. | Netzwerke | Wiederholung | 
| Mi. 26.10. | Netzwerke | Test | 
| Mi. 02.11. | Kryptologie | Antike Verschlüsselungsverfahren | 
| Mi. 09.11. | Informatik Biber | Wettbewerb | 
| Mi. 09.11. | Kryptologie | Symmetrische Verschlüsselung | 
| Mi. 16.11. | Kryptologie | Asymmetrische Verschlüsselung | 
| Mi. 23.11. | Kryptologie | Hashfunktion | 
| Mi. 30.11. | Kryptologie | Digitale Signaturen | 
| Mi. 07.12. | Kryptologie | Kryptologie im Alltag | 
| Mi. 14.12. | Kryptologie | Test | 
| Mi. 21.12. | Kryptologie | Steganographie | 
| Mi. 28.12. | Winterferien | |
| Do. 05.01. | Winterferien | |
| Do. 12.01. | Programmieren 2 | Listen & Game | 
| Do. 19.01. | Programmieren 2 | Game | 
| Mi. 25.01. | Notenschluss | |
| Do. 26.01. | Programmieren 2 | Game | 
| Do. 02.02. | Programmieren 2 | Game | 
| Fr. 03.02. | Semesterende | |
| Mi. 08.02. | Programmieren 2 | Game fertigstellen und spielen | 
| Mi. 15.02. | Sportwoche | 
4. Semester
| Datum | Thema | Inhalt | 
|---|---|---|
| Mi. 22.02. | Computer | Einstieg | 
| Mi. 01.03. | Computer | Logische Schaltungen 1 | 
| Mi. 08.03. | Computer | Logische Schaltungen 2 | 
| Mi. 15.03. | Computer | Addierer | 
| Mi. 22.03. | Computer | Logische Bausteine: Video erstellen | 
| Mi. 29.03. | Computer | Video finalisieren&schneiden | 
| So. 02.04. | Abgabe Screencast | um 22:00 Uhr | 
| Mi. 05.04. | Sonderwoche | Rom Reise | 
| Mi. 12.04. | Frühlingsferien | |
| Mi. 19.04. | Frühlingsferien | |
| Mi. 26.04. | Wechsel mit Math | Kompensation | 
| Mi. 03.05. | Computer | Rechnerarchitektur | 
| Mi. 10.05. | Projekt | 🚀🚦🧨🪚⚙️🌡🤖 | 
| Mi. 17.05. | Projekt | 🚀🚦🧨🪚⚙️🌡🤖 | 
| Mi. 24.05. | Projekt | 🚀🚦🧨🪚⚙️🌡🤖 | 
| Mi. 31.05. | Projekt | 🚀🚦🧨🪚⚙️🌡🤖 | 
| Mi. 07.06. | Projekt | 🚀🚦🧨🪚⚙️🌡🤖 | 
| Mi. 14.06. | Präventionswoche | |
| Mi. 21.06. | Abschluss Projekt und ABGABE | 🚀🚦🧨🪚⚙️🌡🤖 | 
| Mi. 28.06. | Projekt | Projekte Vorstellen | 
| Do. 29.06. | Notenschluss | |
| Mi. 05.07. | 🚧🚧🚧 | |
| Fr. 07.07. | Schulschluss | 
25h Informatik